Our Size Guide
Cambridge University Hoodies & Sweatshirts (Unisex)
Size | To fit chest |
XS | 36-38” (92-97cm) |
S | 38-40” (97-102cm) |
M | 42-44” (102-112cm) |
L | 44-46” (112-117cm) |
XL | 46” (119cm) |
XXL | 48” (121cm) |
College Puffer Jackets (Unisex)
Size | To fit chest |
XS | 36” (91cm) |
S | 38” (96cm) |
M | 40” (102cm) |
L | 42” (106cm) |
XL | 44” (112cm) |
College Rain Jackets & Fleeces (Unisex)
Size | To fit chest |
XS | 38” (96cm) |
S | 40” (102cm) |
M | 42” (106cm) |
L | 44” (112cm) |
XL | 46” (117cm) |
Ladies Slim-Fit T-Shirts
Size | Ladies UK Dress Size | Garment chest size |
XS | UK6 | 28” (71cm) |
S | UK8 | 30” (76cm) |
M | UK10 | 32” (81cm) |
L | UK12 | 35” (89cm) |
XL | UK14 | 38” (96cm) |
Ladies Organic T-Shirts
Size | Garment chest size |
UK 8 | 32” (81cm) |
UK 10 | 34” (86cm) |
UK 12 | 36” (91cm) |
UK 14 | 38” (96cm) |
Ladies College Shorts
Size | Ladies UK Dress Size | Waist |
XS | UK6 | 26” (63cm) |
S | UK8 | 28” (68cm) |
M | UK10 | 30” (73cm) |
L | UK12 | 32” (81cm) |
XL | UK14 | 34” (86cm) |
Men’s/Unisex T-Shirts
Size | To fit Chest Size |
XS | 32” (81cm) |
S | 34” (86cm) |
M | 36”-38” (91-96 cm) |
L | 40” (102 cm) |
XL | 42” (106 cm) |
XXL | 44” (112 cm) |
Men’s Organic T-Shirts
Size | To fit Chest Size |
XS | 34” (86cm) |
S | 36” (91cm) |
M | 38” (96cm) |
L | 40” (102cm) |
XL | 42” (106cm) |
XXL | 44”- 46” (112 – 119cm) |
Men’s Polo Shirts
Size | To fit Chest size |
XS | 34” (86cm) |
S | 36” (91cm) |
M | 38” (96cm) |
L | 40” (102cm) |
XL | 42” (106cm) |
XXL | 44”-46” (112-119cm) |
Children’s Wear
Age/Size | Chest |
1-2 years | 23”-24” (58-61cm) |
2-3 year | 24”-26” (61-68cm) |
3-4 years | 25”-27” (63-69cm) |
5-6 years | 28”-30” (71-76cm) |
7-8 years | 32”-34” (81-86cm) |
9-11 years | 34”-36” (86-91cm) |
12-13 years | 36”-38” (91-96cm) |